|  coherencycpb | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra - continuous and binned point process data | 
|  coherencycpt | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra -continuous data and point process as times | 
|  coherencysegcpb | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra with segmenting | 
|  coherencysegcpt | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra computed by segmenting | 
|  cohgramcpb | Multi-taper time-frequency coherence,cross-spectrum and individual spectra | 
|  cohgramcpt | Multi-taper time-frequency coherence,cross-spectrum and individual spectra | 
|  sta | Spike Triggered Average | 
|  staogram |  |