coherencycpb | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra - continuous and binned point process data |
coherencycpt | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra -continuous data and point process as times |
coherencysegcpb | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra computed by segmenting two univariate time series into chunks - continuous and binned point process |
coherencysegcpt | Multi-taper coherency,cross-spectrum and individual spectra computed by segmenting two univariate time series into chunks - continuous and point process stored as times |
cohgramcpb | Multi-taper time-frequency coherence,cross-spectrum and individual spectra - continuous process and binned point |
cohgramcpt | Multi-taper time-frequency coherence,cross-spectrum and individual spectra - continuous process and point |
sta | Spike Triggered Average |
staogram | |